LC型橢圓齒輪流量計
簡要描述:LC型橢圓齒輪流量計是用于對管道內(nèi)液體流量進行連續(xù)測量的容積式流量儀表,廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域的液體流量控制,適用于各種類型的液體測量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,標(biāo)定方便,安裝簡易等特點,對不同的液體可以選擇不同的材質(zhì),可滿足石油、化工、醫(yī)藥、食品、化纖、原油配比、工業(yè)部門等各領(lǐng)域的液體流量計量。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-16
- 訪 問 量:1835
一 概述: | |||||||||||||||||||||||||||||
LC型橢圓齒輪流量計是用于對管道內(nèi)液體流量進行連續(xù)測量的容積式流量儀表,廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域的液體流量控制,適用于各種類型的液體測量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,標(biāo)定方便,安裝簡易等特點,對不同的液體可以選擇不同的材質(zhì),可滿足石油、化工、醫(yī)藥、食品、化纖、原油配比、工業(yè)部門等各領(lǐng)域的液體流量計量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
二 主要技術(shù)指標(biāo) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
三 流量范圍
型號 項目 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||||||
公稱壓力MPa | 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 4.0 | ||||||||
被測液體粘度 | 2-8mPa.s | ||||||||||
被測液體溫度 | -20℃- +100℃ | ||||||||||
流量范圍m³/h | |||||||||||
型號 精度 等級 公稱口 徑DNmm | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||||||
0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | ||||||
10 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.5 | 0.1-0.5 | |||||
15 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | |||||
20 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | |||||
25 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 1.6-6 | 1.2-6 | |||||
40 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | |||||
50 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | |||||
80 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | |||||
100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | |||||
150 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | |||||
200 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 |
- 上一篇:橢圓齒輪流量計選型
- 下一篇:齒輪流量計螺紋連接型橢圓齒輪流量計